Socorro Mission Cemetery
Socorro, TexasA more complete list.
An older list copied from Church burial records.
Jan Armstrong's 1965 List of Section B
Name | Birth | Death | Age | Notes/Inscriptions |
---|---|---|---|---|
Apodaca, A. C. | 6 June 1883 | 3 Oct 1940 | ||
Apodaca, Guadalupe L. | 1857 | 1916 | ||
Apodaca, Zacarias | 1850 | 1917 | ||
Armendariz, Elena F. | 11 Dec 1934 | 66 years | ||
Armendariz, Juan Pablo | 10 Jan 1842 | 21 Aug 1904 | b. Socorro, Texas, d. Ciudad Juarez, Mexico, body transferred to Socorro, Texas, 30 Oct 1908 | |
Armendariz, Ponciana | 26 Dec 1862 | 21 Nov 1911 | ||
Cadena, Domingo | 4 Aug 1876 | 17 Feb 1937 | ||
Cisco | (only legible word on an old wooden cross) | |||
Escobar, Juan | 1874 | 1940 | ||
Guiterrez, Hipolito | 1875 | 1954 | ||
Holguin, Eugenio | 15 Nov 1860 | 6 Jan 1937 | ||
Holguin, Jose H. | 1853 | 1940 | ||
Holguin, Moises Lorenzo | 10 July 1931 | 5 July 1953 | Texas Cpl. 734 AAA Gun Bn. | |
Holguin, Ramona C. | 1894 | 1921 | ||
Holguin, Refugio B. | 1882 | 1945 | ||
Holguin, Teofilo | 1854 | 1942 | ||
Holguin, Ursula | 1850 | 1894 | ||
Jordan, Fortunato | 28 June 1925 | 26 May 1936 | ||
Jurado, Martin | (nothing else) | |||
Mallegio, Adelina Longoria | (rest of stone is sunken) | |||
Marquez, Pilar | 4 Aug 1905 | 21 May 1945 | Texas Pvt. 32 Inf. 7 Inf. Div. WWII | |
Marquez, Santiago | 1880 | 1949 | ||
Nunez, Josefa | 8 Dec 1900 | 66 years | ||
Page, Walter H. | 22 July 1954 | (nothing else) | ||
Provencia Jose Maria | 1858 | 1940 | ||
Torres, Vidal | 1881 | 1942 | Resident of Crystal City, Texas |
Name | Birth | Death | Age | Section | Comment | |
---|---|---|---|---|---|---|
?, Homlo | 398 | 1885? | Jul-29-1919 | A | ||
Aguilar, H | 366 | A | ||||
Aguirre, Eligio | 396 | 1839 | 1921 | A | ||
Aguirre, Nicolasa H. | 397 | 1841 | 1920 | A | ||
Apadoca, Issac | 344 | 1889 | 1917 | A | Recuerdo de su esposa Hijo E Hija | |
Arenas, Antonio | 374 | Apr-22 | May-28 | A | ||
Barba, Lorenzo C | 382 | 9 Nov 1922 | 27 Jul 2000 | A | Recurdo de su esposa e hijos | |
Candelaria, Roberto | 391 | Dec 2,1927 | 9-Aug-99 | A | Ph Army WWII | |
Carrill? | 376 | A | ||||
de Galvin, Sra Anorea Meras | 410 | 2/13/30 | 38 | A | Recuedo de su hijo Demetrio Galvan y familia | |
Delgado, Roberto | 387 | 28 Sep 1937? | 11 Feb 2000 | 62y6m14d | A | El Paso Mission Funeral Home |
Doncoria, Romolo | 405 | 29 Oct 2001 | A | Recuedo de sus hijos | ||
Duran, Felix Sr | 411 | 7/21/33 | 57 | A | Sus hijos le dedican este recuerdo D E P | |
Duran, Juana C. | y 417 | 1/11/34 | 47 | A | Sus hijos le dedican esto recuerdo D E P | |
Fallecio, Cresencio Jurado | 400 | 3-Mar-27 | A | Recuerdo de sus hija Adelaida J. Apodaca | ||
Flores, M. Consuelo | 365 | Sep-01 | 27-3-1902 | A | ||
Friacy, Ramonna | 372 | A | ||||
Gonzales, Felix M. | 369 | May 20,1899 | 6-May-72 | A | with love from wife and family | |
Gonzalez, D. C. | 408 | Apr -1-1888 | A | |||
Gonzalez, Helen | 370 | 6-Jan-83 | A | Rest in Peace | ||
Gonzalez, Luis | 393 | 1881 | 1932 | A | ||
Gonzalos, Luis | 403 | 1881 | 1932 | A | ||
Grado, Feliza | 384 | Apr,1913 | A | |||
Holguin, Francisco R. | 371 | 1925 | 1926 | A | Nuestros hijos | |
Holguin, Inez | 399 | 1853 | 1924 | A | Recuerdo de sus hijas | |
Holguin, Luis | 375 | ????? | 12-May-62 | A | Recuerdo | |
Holguin, Silvestre R. | 371 | 1923 | 1924 | A | Nuestros hijos | |
Jurado, Cresansio | 414 | 12/7/33 | A | Recuedo de su Esposa E hijos | ||
Jurado, Romon 2nd | 373 | 1/12/26 | 2/11/28 | A | ||
Marquez, Simona | 402 | 1930 | A | Recuedo de sus hija H M S | ||
Morales, Simona R. | 404 | 10/20/31 | A | Recuedo de sus hijos e hermana | ||
Morales, Simona R. | 401 | 7/9/30 | A | Recuedo de sus hijas H M S | ||
Moralez, Trinidad | 392 | April 15, 1905 | A | |||
Nacio, Jose M Belles | 377 | 6-Feb-22 | Mar 11,1928 | A | ||
Navaros, S. S. | 416 | A | ||||
Nevarez S. S. | 346 | A | ||||
Paez, B. Faustino | 388 | 7/28/44 | 1/19/00 | A | ||
Provencio, Rolumo | 406 | Mar-5-1853 | 19-Nov-12 | A | Su esposo y hijos --------- | |
Ribera, Nina Virginia | 379 | A | ||||
Rodriguez, Justo | 413 | 10/10/31 | A | Recuedo de su hija | ||
Romlur? | 368 | A | wooden cross | |||
Samaniego, Flora | 389 | Oct 27, 1917 or 13 | 23-Dec-99 | A | ||
Sambrano, Trinidad | 381 | 8/27/09 | 4/26/01 | 91 | A | Hillcrest Funeral Home |
Sierra Fermina Lujan | 350 | 1895 | 1935 | A | ||
Sierra, Manuel | 409 | 7/11/25 | A | Recuerdo de sus hijas | ||
Trujillo, Martin | 394 | 1887 | 1929 | A | ||
Unreadable | 395 | 1927 | A | |||
Unreadable, Sepio | 407 | -199 | A | |||
Vega, Jose Lozano | 386 | 3/19/26 | 3/19/00 | A | ||
Zuniga, Rual | 385 | 1-Sep-54 | 5-Jan-01 | A | Recuerdo de sus Mama y hermanas | |
343 | ||||||
342 |